Complesso: il Residence Club Hotel Martinica è situato sulla costa tirrenica della Calabria, a Cittadella del Capo. Si estende su un'area di circa 40.000 mq, con lussureggianti giardini, direttamente sul mare azzurro e trasparente. Distanza dal mare: spiaggia di ghiaia e sabbia a circa 400 mt, con servizio navetta.
Sistemazione: il complesso è composto da un Hotel a 4 stelle e da lussuosi appartamenti situati in villette con giardino privato, arredati con particolare cura e tutti con vista mare. Dispone di 128 appartamenti tra Bilocali e Trilocali dotati di angolo cottura, TV color, telefono, cassaforte, asciugacapelli e servizi privati. Su richiesta: aria condizionata (da pagare in loco). Sono disponibili nelle seguenti tipologie: Bilocale 3/4/5 posti letto composto da soggiorno con divano letto singolo e letto estraibile, camera matrimoniale. Possibilità di 5° letto estraibile in camera o in soggiorno. Trilocale 6 posti letto come i bilocali ma con una camera da letto in più.
Servizi e attrezzature: la struttura dispone di anfiteatro, piscina, palestra e campi da tennis e calcetto, negozio prodotti tipici, 2 bar, pizzeria, giochi per bambini, ricevimento 24 ore su 24, parcheggio non custodito.
| MARTINICA RESIDENCE CLUB HOTEL | BILO 3/4 | BILO 4 | BILO 4/5 | TRILO 6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Dal 19.05 al 26.05 e dal 08.09 al 15.09 | € 160,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 260,00 |
| B | Dal 26.05 al 02.06 | € 170,00 | € 190,00 | € 220,00 | € 290,00 |
| C | Dal 02.06 al 09.06 e dal 01.09 al 08.09 | € 180,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 300,00 |
| D | Dal 09.06 al 16.06 | € 250,00 | € 270,00 | € 300,00 | € 370,00 |
| E | Dal 16.06 al 23.06 | € 270,00 | € 290,00 | € 320,00 | € 390,00 |
| F | Dal 23.06 al 30.06 | € 280,00 | € 300,00 | € 330,00 | € 400,00 |
| G | Dal 30.06 al 14.07 | € 350,00 | € 390,00 | € 420,00 | € 490,00 |
| H | Dal 14.07 al 04.08 e dal 25.08 al 01.09 | € 500,00 | € 550,00 | € 590,00 | € 690,00 |
| I | Dal 04.08 al 11.08 | € 650,00 | € 690,00 | € 740,00 | € 960,00 |
| L | Dal 11.08 al 18.08 | € 1200,00 | € 1250,00 | € 1290,00 | € 1490,00 |
| M | Dal 18.08 al 25.08 | € 870,00 | € 920,00 | € 950,00 | € 1140,00 |
Tariffe
| Periodo | Calcola Preventivo |
|---|
Tipo Prezzo:
Riduzioni
| Riduzione |
|---|

