OFFERTA VALIDA DAL 19/05
Complesso: Questo nuovissimo complesso, concepito su elevati standard qualitativi, si compone di unità residenziali ben curate dove sono inseriti gli appartamenti, il tutto in un contesto architettonico di pregio e raffinato. La struttura sorge in prossimità del mare, sulla costa tirrenica della Calabria, ed è situato in posizione panoramica con bellissima vista sul golfo di Policastro.
Distanza dal mare:circa 500 metri dalla spiaggia privata e attrezzata.
Sistemazione: gli appartamenti, la maggior parte con veranda e balcone, sono dotati di tutti i comfort quali telefono, tv, phon, cassetta di sicurezza. Dispongono di tutto il necessario per cucinare e riordinare. Sono disponibili nelle seguenti tipologie: BILO 4 soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto e camera matrimoniale e servizio. BILO 4/5 soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, camera matrimoniale, quinto letto in camera e servizio. TRILO 6 soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, 2 camere doppie e servizio. TRILO 7 soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, 1 camera tripla e 1 doppia e servizio. TRILO 8 soggiorno con angolo cottura e 2 posti letto, 2 camere triple e servizio.
Servizi e Attrezzature: la struttura dispone di ricevimento, piscina e parcheggio interno non custodito. Presso il vicino Residence Martinica, raggiungibile a piedi o con servizio navetta ad orari stabiliti, ristorante/pizzeria, 2 bar di cui uno in spiaggia, American Bar, Bazar,.
Tessera Club: presso il Residence Martinica, Mini club 3/10 anni, animazione diurna con corsi collettivi sportivi, acquadance, aerobica, giochi, tornei e animazione serale con spettacoli e cabaret, servizio navetta da/per la spiaggia ad orari stabiliti, servizio spiaggia (1 ombrellone +……..).
| Residence Club Antigua | BILO 3/4 | BILO 4 | BILO 4/5 | TRILO 6 | QUADRI 7/8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Dal 21.05 al 28.05 e dal 10.09 al 17.09 | € 160,00 | € 180,00 | € 210,00 | € 260,00 | € 300,00 |
| B | Dal 28.05 al 04.06 | € 170,00 | € 190,00 | € 220,00 | € 290,00 | € 320,00 |
| C | Dal 04.06 al 11.06 | € 180,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 300,00 | € 350,00 |
| D | Dal 11.06 al 18.06 | € 250,00 | € 270,00 | € 300,00 | € 370,00 | € 400,00 |
| E | Dal 18.06 al 25.06 | € 270,00 | € 290,00 | € 320,00 | € 390,00 | € 430,00 |
| F | Dal 25.06 al 02.07 | € 280,00 | € 300,00 | € 330,00 | € 400,00 | € 480,00 |
| G | Dal 02.07 al 16.07 | € 350,00 | € 390,00 | € 420,00 | € 490,00 | € 490,00 |
| H | Dal 16.07 al 30.07 | € 500,00 | € 550,00 | € 590,00 | € 690,00 | € 790,00 |
| I | Dal 30.07 al 06.08 | € 600,00 | € 650,00 | € 690,00 | € 890,00 | € 990,00 |
| L | Dal 06.08 al 13.08 | € 940,00 | € 990,00 | € 1030,00 | € 1230,00 | € 1330,00 |
| M | Dal 13.08 al 20.08 | € 1200,00 | € 1250,00 | € 1290,00 | € 1490,00 | € 1590,00 |
| N | Dal 20.08 al 27.08 | € 720,00 | € 770,00 | € 810,00 | € 990,00 | € 1090,00 |
| O | Dal 27.08 al 03.09 | € 300,00 | € 320,00 | € 350,00 | € 400,00 | € 500,00 |
| P | Dal 03.09 al 10.09 | € 180,00 | € 200,00 | € 230,00 | € 280,00 | € 320,00 |
Tariffe
| Periodo | Calcola Preventivo |
|---|
Tipo Prezzo:
Riduzioni
| Riduzione |
|---|
