Complesso: Appartamenti in località Lido San Giovanni dislocati in varie residenze a più piani, a pochi passi dalle bellissime spiagge libere e attrezzate di Gallipoli. Distanza dal mare: : Tutti gli appartamenti distano dal mare da 100 a 400 mt. dalle spiagge libere e attrezzate. Servizio spiaggia su richiesta all’atto della prenotazione e prevede un ombrellone e 2 lettini in lido convenzionato a circa 800 mt.
Sistemazione: Gli appartamenti sono arredati in maniera pratica a funzionale secondo i gusti dei proprietari; si dividono in Mono 2 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano letto per 2, servizi; Bilo 2/4 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, servizi; Trilo 4/6 posti letto: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera matrimoniale, cameretta con letto a castello o letti singoli, servizi.
| APPARTAMENTI SAN GIOVANNI BEACH | BILO 2/ BILO 3 | BILO 4 | TRILO 4/TRILO 5 | TRILO 6 | SCONTO ANTICRISI | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Dal 26.05 al 09.06 e dal 08.09 al 22.09 | €245/€270 | € 295,00 | €345/€395 | € 445,00 | 20% |
| B | Dal 09.06 al 16.06 | €295/€320 | € 345,00 | €395/€445 | € 495,00 | 20% |
| C | Dal 16.06 al 23.06 | €345/€370 | € 395,00 | €495/€570 | € 620,00 | 20% |
| D | Dal 23.06 al 30.06 e dal 01.09 al 08.09 | €395/€420 | € 445,00 | €545/€620 | € 670,00 | 20% |
| E | Dal 30.06 al 07.07 e dal 25.08 al 01.09 | €545/€460 | € 495,00 | €595/€670 | € 720,00 | 15% |
| F | Dal 07.07 al 14.07 | €520/€545 | € 570,00 | €670/€745 | € 795,00 | 15% |
| G | Dal 14.07 al 28.07 | €595/€620 | € 645,00 | €745/€820 | € 870,00 | 15% |
| H | Dal 28.07 al 04.08 | €795/€820 | € 845,00 | €945/€1045 | € 1220,00 | 10% |
| I | Dal 04.08 al 11.08 | €1095/€1145 | € 1195,00 | €1345/€1445 | € 1545,00 | 8%* |
| L | Dal 11.08 al 18.08 | €1245/€1295 | € 1345,00 | €1495/€1595 | € 1695,00 | --- |
| M | Dal 18.08 al 25.08 | €895/€920 | € 945,00 | €1045/€1145 | € 1220,00 | 8%* |
Tariffe
| Periodo | Calcola Preventivo |
|---|
Tipo Prezzo:
Riduzioni
| Riduzione |
|---|

